Here you will find all publications produced in the SÖF projects.
Social-ecological publications are not as well-defined as in some other disciplines. Their common feature is the methodical approach and the specific form of integrating (practical) knowledge. The themes, however, cover a broad range of research fields.
Publications can be downloaded directly (except for copyrighted publications). They are marked with the download symbol.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| AutorIn/Innen: | Tews, K. |
| Titel: | Politische Steuerung des Stromnachfrageverhaltens von Haushalten. Verhaltensannahmen, empirische Befunde und Politikimplikationen. |
| Jahr: | 2009 |
| Zeitschrift/Verlag: | TRANSPOSE WORKING PAPER No5 |
| Erscheinungsort: | Berlin |
| Seitenzahl: | 33 |
| Preis: | kostenlos |
| Kurzbeschreibung: | Dieses Working Paper befasst sich mit dem aktuellen Stand der Literatur zu Politikinterventionen, die darauf ausgerichtet sind, die Stromnachfrage von Haushalten zu beeinflussen. Sie umfasst Forschungsergebnisse aus der Ökonomie insbesondere der Verhaltensökonomie Psychologie, Soziologie und der Politikwissenschaft. Die Diskussion von Forschungsergebnissen zu effektiven Politikinterventionen muss dabei zunächst erläutern, wie es zu bemerkenswerten Unterschieden und teils sogar Widersprüchen in den Ergebnissen kommt. Ein Grund dafür mag die Heterogenität der Modellannahmen sein, welche den verschiedenen empirischen Studien unterliegen. Daher untersucht diese Arbeit, erstens, die Komplexität von Haushaltsverhalten und hinterfragt bzw. begrenzt das vorliegende Verhaltensmodell. Zweitens werden die empirischen Befunde vor diesem Hintergrund präsentiert und diskutiert. |
| URL: | Link mit weiteren Informationen in neuem Fenster öffnen... http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/transpose/publikationen/tews_2_2009_neu.pdf |
You may use the following options for your full-text search within the SÖF library:
Add an asterisk (*) to your search term or a plus sign (+) to definitly include words and a minus sign to definitly exclude words respectively.